Tempo para Armação De Pêra 8 - 14 dias
15:00 Quinta Nuvens dispersas 19° Sensação de 19° Noroeste 20 - 30 km/h
03:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Este 12 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Este 13 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Parcialmente nublado Sensação T. 18° | Este 13 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Parcialmente nublado Sensação T. 19° | Sudeste 13 - 22 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Sudeste 10 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Este 7 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nublado Sensação T. 18° | Este 6 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Encoberto Sensação T. 17° | Nordeste 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 1h38m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |