Tempo em Andalucía (Espanha)
05:00 Quarta Parcialmente nublado Sul 20 - 49 km/h
13° Sensação de 13°
Tempo em Andalucía Hoje
, 22 de janeiroMeteorologia Andalucía Amanhã
, 23 de janeiro05:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sul 20 - 49 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Sul 21 - 51 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Sul 17 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sul 16 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 13° | Névoa de poeira Sensação T. 13° | Sul 16 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Névoa de poeira Sensação T. 14° | Sul 17 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Névoa de poeira Sensação T. 15° | Sul 19 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Névoa de poeira Sensação T. 17° | Sul 20 - 50 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 17° | Névoa de poeira Sensação T. 17° | Sul 20 - 50 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Névoa de poeira Sensação T. 18° | Sul 18 - 50 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Névoa de poeira Sensação T. 18° | Sudoeste 22 - 52 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Névoa de poeira Sensação T. 19° | Sudoeste 25 - 55 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 19° | Névoa de poeira Sensação T. 19° | Sudoeste 25 - 55 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Névoa de poeira Sensação T. 19° | Sudoeste 23 - 55 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Névoa de poeira Sensação T. 18° | Sudoeste 23 - 55 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Sudoeste 22 - 51 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 17° | Névoa de poeira Sensação T. 17° | Sudoeste 22 - 51 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | Sudoeste 18 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Sudoeste 10 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudoeste 7 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudoeste 7 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sul 7 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sul 6 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sul 5 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sul 5 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Sul 7 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:26 Ocaso do Sol 18:27 Duração do dia 10h2m
Tempo para o amanhecer 3h 8m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pólen
Detalhe Nulo Oliveira (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Andalucía hoje
Detalhe 51
Moderada PM₁₀ (63 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Desfrute das suas atividades ao ar livre se não experienciar sintomas.
- A população sensível deve limitar as suas atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação