Tempo em Ancelle
05:00 Segunda Nuvens dispersas 1° Sensação de 1° Lua minguante Iluminada: 91%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
06:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Noroeste 4 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Noroeste 4 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | Norte 5 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | Noroeste 5 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 4° | Noroeste 5 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Noroeste 6 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Noroeste 6 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Oeste 7 - 23 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Oeste 7 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Oeste 6 - 23 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Oeste 6 - 23 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Oeste 6 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Noroeste 3 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Nuvens altas Sensação T. 2° | Noroeste 2 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 2° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Noroeste 2 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Norte 3 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Noroeste 3 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Noroeste 4 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 2° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Noroeste 4 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Noroeste 3 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Noroeste 3 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Noroeste 3 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Norte 3 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 1h 53m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |