Tempo em Alan
01:00 Quarta Nuvens dispersas Lua minguante Iluminada: 44%
3° Sensação de 1°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
Tempo em Alan Hoje
, 22 de janeiroMeteorologia Alan Amanhã
, 23 de janeiro01:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sudeste 7 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
02:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Sudeste 7 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Este 8 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sudeste 6 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sudeste 6 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Sudeste 6 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Sudeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Sudeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Sudeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Sudeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 0° | Sudeste 8 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Este 11 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Este 10 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 7° | Encoberto Sensação T. 6° | Este 10 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Encoberto Sensação T. 8° | Este 11 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Este 10 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Este 9 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Este 9 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Nordeste 2 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Noroeste 10 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 10° | Este 4 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 10° | Este 4 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Sudeste 6 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 5° | Sudeste 8 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 4° | Sudeste 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 4° | Sudeste 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | Sudeste 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | Sul 4 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Oeste 10 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 4° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Oeste 10 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Parcialmente nublado Sensação T. 3° | Noroeste 8 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:20 Ocaso do Sol 17:55 Duração do dia 9h34m
Tempo para o amanhecer 7h 8m
Calendário Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pólen
Detalhe Nulo Relva (0 #/m³)
- Mantenha-se informado em relação à previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que o afeta.
Qualidade do ar em Alan hoje
Detalhe 26
Aceitável O₃ (63 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar reduzir atividades intensas ou prolongadas ao ar livre
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação