Tempo em 1o. de Mayo
11:00 Quinta Parcialmente nublado 27° Sensação de 28° Norte 15 - 35 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
11:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | Norte 15 - 35 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 29° | Norte 18 - 41 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | Norte 18 - 41 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Noroeste 19 - 42 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Noroeste 19 - 43 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Noroeste 18 - 41 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Noroeste 15 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Noroeste 15 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Oeste 12 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Oeste 12 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Oeste 13 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Oeste 13 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Oeste 12 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Parcialmente nublado Sensação T. 20° | Oeste 11 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Encoberto Sensação T. 20° | Oeste 9 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 20° | Encoberto Sensação T. 20° | Oeste 9 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Encoberto Sensação T. 20° | Oeste 10 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 6h27m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |